0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 февраля в Кегали
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -39° | ССЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -39° | ССЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -39° | ССЗ5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ССЗ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ССЗ5 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ССЗ5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ССЗ5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -31° | ССЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -31° | ССЗ5 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -31° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -29° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -28° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -28° | ССЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -28° | ССЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -39° | ССЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ССЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | ССЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -38° | ССЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -38° | ССЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -38° | ССЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -39° | ССЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ССВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ССВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | СВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | СВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | СВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | ВСВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | СВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | СВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | С3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | С3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | С3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | С3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | С2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | С2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | С2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | ССЗ5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -31° | ССЗ5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -30° | ССЗ6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ССЗ8 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ССЗ8 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -32° | ССЗ8 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -31° | ССЗ9 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -29° | ССЗ8 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | ССЗ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -20° | ССЗ6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -20° | ССЗ6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -17° | ССЗ5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -19° | С4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -16° | С4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | С4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ССЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | С3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ССВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ССВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -26° | ССВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -24° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | В2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -9° | В2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | В2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | СВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | СВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | В1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -41° | ССВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -39° | ССВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ВСВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ВСВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ВСВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ССВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ССВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ССЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | С4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ССЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ССЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кегали за 9 февраля.